- Roxbury Public Schools
- Homepage
BOE Meetings & Minutes
-
Meeting dates take place on Mondays unless otherwise noted. Scheduled meetings may change due to holidays, emergency closings or other circumstances.
Announcements
2023
Date | Agenda | Minutes | Type | Location | Call to Order | Public Session |
01/05/23 (Thu) | View | View | Reorganization | L/R | 7:00 PM | 7:00 PM |
01/23/23 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
02/13/23 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
03/06/23 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
03/09/23 (Thu) | View | View | Special | L/R | 6:00 PM | 6:00 PM |
03/20/23 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
03/30/23 (Thu) | View | View | Special | BOE | 6:30 PM | 6:30 PM |
04/03/23 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
04/11/23 (Tue) | View | View | Special | PW | 6:00 PM | 6:00 PM |
04/12/23 (Wed) | View | View | Special | PW | 6:00 PM | 6:00 PM |
04/13/23 (Thu) | View | View | Special | PW | 6:00 PM | 6:00 PM |
04/24/23 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
04/26/23 (Wed) | View | View | Special | BOE | 6:00 PM | 6:00 PM |
04/27/23 (Thu) | View | View | Special | BOE | 6:00 PM | 6:00 PM |
05/02/23 (Tue) | View | View | Special | BOE | 6:30 PM | 6:30 PM |
05/08/23 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
05/09/23 (Tue) | View | View | Special | BOE | 6:00 PM | 6:00 PM |
05/23/23 (Tue) | View | View | Regular | EMS | 6:30 PM | 7:30 PM |
06/12/23 | View | View | Regular | RHS | 6:30 PM | 7:30 PM |
06/26/23 | View | View | Regular | RHS | 6:30 PM | 7:30 PM |
07/17/23 | View | View | Regular | RHS | 6:30 PM | 7:30 PM |
08/21/23 | View | View | Regular | RHS | 6:30 PM | 7:30 PM |
08/22/23 (Tue) | View | View | Retreat | RHS | 6:00 PM | 6:00 PM |
09/18/23 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
10/16/23 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
2022
Date | Agenda | Minutes | Type | Location | Call to Order | Public Session |
01/06/22 (Thu) | View | View | Reorganization | L/R | 7:00 PM | 7:00 PM |
01/24/22 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
02/28/22 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
03/14/22 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
04/04/22 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
04/25/22 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
05/09/22 | View | View | Regular | RHS | 6:30 PM | 7:30 PM |
05/23/22 | View | View | Regular | RHS | 6:30 PM | 7:30 PM |
06/13/22 | View | View | Regular | RHS | 6:30 PM | 7:30 PM |
06/27/22 | View | View | Regular | RHS | 6:30 PM | 7:30 PM |
07/11/22 | View | View | Regular | RHS | 6:30 PM | 7:30 PM |
07/20/22 (Wed) | View | View | Retreat | RHS | 6:00 PM | 6:30 PM |
08/22/22 | View | View | Regular | RHS | 6:30 PM | 7:30 PM |
09/19/22 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
10/17/22 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
11/14/22 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |
12/12/22 | View | View | Regular | L/R | 6:30 PM | 7:30 PM |